上海静福减震器制造有限公司生产各种弹簧减震器产品,主打产品为:ZTF型可调式阻尼弹簧减震器
ZTF-1 实物拍照:
ZTF-2 实物拍照:
ZTF-4 实物拍照:
ZTF机组弹簧减震器生产加工:
产品说明:
1、弹簧采用低频率值设计,并经喷塑处理,耐候性*,防震效果好。
2、.部、底部均采用防滑耐磨橡胶以及固定螺栓,安全性能大大提高。
3、安装简单并根据实际需要调整水平及高度。
4、能够有效隔离冷水机组、冷却塔、热泵机组、发电机组、等大型动
力设备的振动,并保护及延长其使用寿命。
注:-1为.组弹簧组合、-2为二组弹簧组合、-4为四组弹簧组合、-6为六组弹簧组合、-9为九组
弹簧组合。
规格 | 外形尺寸(mm) | 固定螺栓 | ØBD | ||||||
L | W | L1 | W1 | A | B | H | |||
ZTF-1 | 260 | 100 | 210 | 100 | 230 | 0 | 200 | 12 | 13 |
ZTF-2 | 235 | 220 | 235 | 140 | 195 | 180 | 200 | 14 | 13 |
ZTF-4 | 320 | 165 | 320 | 165 | 290 | 90 | 200 | 14 | 13 |
ZTF-6 | 400 | 170 | 400 | 170 | 370 | 90 | 200 | 18 | 13 |
ZTF-9 | 420 | 250 | 420 | 250 | 384 | 180 | 200 | 18 | 13 |
*B值为0表孔中心在W/2 | |||||||||
挠度可定制40mm、50mm、75mm、100mm、125mm、150mm |
型号/规格 | 载荷范围(kg) | 竖向刚度(kg/mm) | 适用挠度(mm) |
ZTF-1-100 | 80~120 | 4 | 25 |
ZTF-1-150 | 120~180 | 6 | 25 |
ZTF-1-200 | 160~240 | 8 | 25 |
ZTF-1-250 | 200~300 | 10 | 25 |
ZTF-1-300 | 240~360 | 12 | 25 |
ZTF-1-350 | 280~420 | 14 | 25 |
ZTF-1-400 | 320~480 | 16 | 25 |
ZTF-1-450 | 360~540 | 18 | 25 |
ZTF-1-500 | 400~600 | 20 | 25 |
ZTF-1-600 | 480~720 | 24 | 25 |
ZTF-1-700 | 560~840 | 28 | 25 |
ZTF-1-850 | 680~1020 | 34 | 25 |
ZTF-1-1000 | 800~1200 | 40 | 25 |
ZTF-1-1200 | 960~1440 | 48 | 25 |
ZTF-2-600 | 480~720 | 24 | 25 |
ZTF-2-800 | 640~960 | 32 | 25 |
ZTF-2-900 | 720~1080 | 36 | 25 |
ZTF-2-1000 | 800~1200 | 40 | 25 |
ZTF-2-1200 | 920~1440 | 48 | 25 |
ZTF-2-1400 | 1120~1680 | 56 | 25 |
ZTF-2-1600 | 1280~1920 | 64 | 25 |
ZTF-2-2000 | 1600~2400 | 80 | 25 |
ZTF-4-600 | 480~720 | 24 | 25 |
ZTF-4-800 | 640~960 | 32 | 25 |
ZTF-4-1000 | 800~1200 | 40 | 25 |
ZTF-4-1200 | 960~1440 | 48 | 25 |
ZTF-4-1400 | 1120~1680 | 56 | 25 |
ZTF-4-1600 | 1280~1920 | 64 | 25 |
ZTF-4-2000 | 1600~2400 | 80 | 25 |
ZTF-4-2400 | 1920~2880 | 96 | 25 |
ZTF-4-2800 | 2240~3360 | 112 | 25 |
ZTF-4-3200 | 2560~3840 | 128 | 25 |
ZTF-4-4000 | 3200~4800 | 160 | 25 |
ZTF-4-4800 | 3840~5760 | 192 | 25 |
ZTF-6-3600 | 2880~4320 | 144 | 25 |
ZTF-6-4200 | 3360~5040 | 168 | 25 |
ZTF-6-5000 | 4000~6000 | 200 | 25 |
ZTF-6-6000 | 4800~7200 | 240 | 25 |
ZTF-6-7200 | 5760~8640 | 288 | 25 |
ZTF-9-4500 | 3600~5400 | 180 | 25 |
ZTF-9-5400 | 4320~6480 | 216 | 25 |
ZTF-9-6300 | 5040~7560 | 252 | 25 |
ZTF-9-7200 | 5760~8640 | 288 | 25 |
ZTF-9-9000 | 7200~10800 | 360 | 25 |
ZTF-9-10800 | 8640~12960 | 432 | 25 |
实物拍照:
ZTF型可调式阻尼弹簧减震器案例:
ZTF型可调式阻尼弹簧减震器.般使用在地平面不平的环境中,可以通过可调减震器来调整设备的水平度,有效的保证设备的减震效果。
不过,这种减震器只是选择的其中之.减震器产品,另外还有很多适用于其他减震环境的,如果说您的工程是酒店、广场、超市、医院、办公楼等要求高的环境,那么需要安装效果好的减震器产品,我给大家介绍几款什么设备用什么样的弹簧减震器,这样就会起到更好的减震效果:水泵底座.般采用ZTA型阻尼弹簧减震器,风机底座.般采用JB弹簧阻尼减震器,*空调主机.般采用ZTF可调式弹簧阻尼减震器或JS型组合式弹簧减震器产品,不同的减震器产品有着不同的减震效果,选择合适的减震器就会给你带来安静、舒适的静音效果。